Guide des tailles
Guide des Tailles
| Taille | Numérique | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-84 | 62-66 |
| S | 36 | 84-88 | 66-70 |
| M | 38 / 40 | 88-96 | 70-78 |
| L | 42 | 96-102 | 78-84 |
| XL | 44 / 46 | 102-110 | 84-92 |
| Taille | Numérique | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 / 46 | 86-93 | 74-81 |
| M | 48 / 50 | 94-101 | 82-89 |
| L | 52 / 54 | 102-109 | 90-97 |
| XL | 56 / 58 | 110-117 | 98-105 |
| XXL | 60 / 62 | 118-125 | 106-113 |
| Âge (Taille) |
Hauteur (cm) |
Poitrine (cm) |
Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 3-4 ans104 | 99-104 | 56 | 54 |
| 5-6 ans116 | 111-116 | 60 | 56 |
| 7-8 ans128 | 123-128 | 64 | 59 |
| 9-10 ans140 | 135-140 | 71 | 64 |
| 11-12 ans152 | 147-152 | 78 | 68 |
* En cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande.